Iloksi oppilaan
Tuntijako
Aine/luokka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Äidinkieli ja kirjallisuus | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
A‑kieli / englanti | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
B‑kieli / ruotsi | 2 | 1** | 1* | 2* | |||||
Matematiikka | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Ympäristöoppi | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
Biologia | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | |||||
Maantieto | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | |||||
Fysiikka | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | |||||
Kemia | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | |||||
Terveystieto | 0,5 | 1,5 | 1 | ||||||
Katsomusaine/elämänkatsomus | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Historia | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | |||||
Yhteiskuntaoppi | 1 | 0,5 | 0,5 | 3 | |||||
Musiikki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Kuvataide | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Käsityö | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Liikunta | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Kotitalous | 3 | ||||||||
Oppilaanohjaus | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||||
Valinnaiset aineet | |||||||||
taide- ja taitoaineet | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
muut valinnaisaineet | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
Oppilaan tuntimäärä | 20 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 29 | 29 | 30 |
Iloksi oppilaan
Esiopetusta annamme 4 tuntia päivässä työjärjestyksen mukaisina päivinä.
** Lukuvuodesta 2024–2025 lähtien 7. vuosiluokalla opiskellaan B‑kieltä/ruotsia 2 tuntia viikossa.
* Lukuvuonna 2024–2025 8. ja 9. vuosiluokalla on B‑kieltä/ruotsia tuntijaosta poiketen yksi tunti enemmän (+1)
Yhteystiedot
Iloksi oppilaan